经济与管理 学院2025年管理科学与工程专业参加
硕士研究生调剂复试考生名单
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | ||
李龙羽 | 100085210008791 | 60 | 49 | 109 | 128 | 346 |
文志宏 | 100135575130065 | 55 | 46 | 97 | 79 | 277 |
郭远 | 100545000006586 | 58 | 59 | 98 | 128 | 343 |
张想 | 100805170205424 | 58 | 54 | 94 | 138 | 344 |
李佳怡 | 101415423609879 | 78 | 64 | 76 | 120 | 338 |
叶睿 | 101455000012151 | 59 | 53 | 107 | 130 | 349 |
袁野 | 101455000014757 | 59 | 58 | 112 | 105 | 334 |
李学昌 | 101835212914016 | 70 | 67 | 79 | 130 | 346 |
周婷 | 102515000001009 | 64 | 53 | 84 | 139 | 340 |
任晏江 | 102515000003645 | 65 | 55 | 94 | 123 | 337 |
陈宝安 | 102515000007206 | 58 | 73 | 92 | 132 | 355 |
卫美婷 | 102515000008841 | 59 | 42 | 109 | 129 | 339 |
朱伟 | 102515000009293 | 55 | 70 | 84 | 135 | 344 |
陈燕萍 | 102525210001479 | 59 | 62 | 82 | 135 | 338 |
彭祖星 | 102525210003111 | 62 | 41 | 107 | 127 | 337 |
袁家宝 | 102525210004690 | 62 | 64 | 81 | 137 | 344 |
彭静雯 | 102525210005032 | 72 | 57 | 85 | 129 | 343 |
王雯轩 | 102525210009052 | 62 | 59 | 90 | 124 | 335 |
卢新菲 | 102805250000553 | 64 | 56 | 89 | 134 | 343 |
崔倩 | 102805250000561 | 64 | 65 | 86 | 139 | 354 |
杨丹 | 103005211607642 | 64 | 55 | 75 | 142 | 336 |
夏铭阳 | 103375210005404 | 69 | 50 | 96 | 132 | 347 |
王晶 | 103595210010908 | 65 | 64 | 105 | 99 | 333 |
屈亮 | 103865210706192 | 62 | 49 | 120 | 120 | 351 |
文浩 | 103865210706231 | 65 | 53 | 90 | 130 | 338 |
李好 | 103865210706359 | 65 | 51 | 90 | 141 | 347 |
刘嘉昱 | 103865210706380 | 58 | 48 | 107 | 130 | 343 |
陶亚茹 | 103865210706423 | 63 | 63 | 100 | 132 | 358 |
杜彦茹 | 104255540003077 | 61 | 59 | 96 | 120 | 336 |
张欣雨 | 104255540003716 | 58 | 60 | 93 | 131 | 342 |
徐荣轩 | 104255540009767 | 60 | 54 | 106 | 127 | 347 |
黄文宇 | 104595411320057 | 69 | 59 | 92 | 125 | 345 |
田越越 | 104595411320316 | 66 | 57 | 92 | 125 | 340 |
石守涛 | 104915330105947 | 59 | 54 | 104 | 131 | 348 |
王苗 | 105205666614459 | 53 | 56 | 113 | 123 | 345 |
龚成均 | 105335432706758 | 65 | 56 | 107 | 113 | 341 |
周兴尧 | 106355303013495 | 74 | 73 | 90 | 126 | 363 |
靳碧凯 | 106515120185138 | 62 | 55 | 100 | 119 | 336 |
经济与管理 学院2025年工程管理专业参加
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
管理类综合能力成绩 | 外国语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
施越 | 102855210004224 | 121 | 48 | / | / | 169 |
裴正玉 | 102885500005167 | 118 | 60 | / | / | 178 |
何圣洁 | 104035125600051 | 130 | 56 | / | / | 186 |
李林峰 | 106105125600904 | 133 | 76 | / | / | 209 |
李佶 | 107315340702642 | 118 | 56 | / | / | 174 |